產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)監(jiān)測儀
壁掛式多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀
GD33-205B水專家新國標(biāo)泳池檢測儀多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品簡介
                水專家新國標(biāo)泳池檢測儀多參數(shù)水質(zhì)分析儀看顏色。如果余氯含量正常、水質(zhì)優(yōu)秀,游泳池會清澈見底,白瓷磚鋪設(shè)的泳池池水將呈現(xiàn)明亮的淺藍(lán)色;淺藍(lán)色瓷磚鋪設(shè)的會呈現(xiàn)深藍(lán)色。但如果水發(fā)白,略帶渾濁,則可能是細(xì)菌超標(biāo)。
相關(guān)文章
水專家新國標(biāo)泳池檢測儀多參數(shù)水質(zhì)分析儀 水專家新國標(biāo)泳池檢測儀多參數(shù)水質(zhì)分析儀
適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、工業(yè)污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、污水處理廠、飲用水、地表水、地下水等領(lǐng)域數(shù)據(jù)采集與顯示。
檢測參數(shù)  | PH  | ORP  | 余氯  | 濁度  | 
測量范圍  | 0-14ph  | ±2000.0mv  | 0.00-20.00mg/l(ppm)  | 0-20.00NTU;0.01NTU/0.1℃  | 
傳感器 分辨率  | 0.01ph  | 0.1mv  | -20.00NTU;0.01NTU/0.1℃  | |
精度  | ±0.2ph  | 0.2mv  | 2%or±10ppb HOCI  | ±3%或1.5NTU(0-20.00NTU) ±0.3℃  | 
溫度范圍  | 0℃-40℃  | |||
溫度補償  | Pt1000  | |||
顯示屏  | 7寸電阻式觸摸屏  | |||
儀表分辨率  | 800*480  | |||
模擬量輸入  | 8路模擬量輸入  | |||
數(shù)字量通訊  | RS485,Modbus協(xié)議部分兼容  | |||
數(shù)據(jù)存儲  | ≥30000筆數(shù)據(jù)  | |||
工作溫度  | 0-50℃  | |||
工作濕度  | 0-95%RH  | |||
存儲溫度  | -20-70℃  | |||
防護等級  | IP54  | |||
工作電壓  | 220VAC  | |||
電 源  | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax  | |||
外觀尺寸  | 520*360*248mm  | |||
重量  | 14.5kg  | |||
可擴展參數(shù)  | 量程  | 精度  | 
溶解氧  | 0-20mg/L或(0-200)%sat  | ±0.5℃  | 
電導(dǎo)率  | 0-2000us/cm  | ±1us/cm  | 
COD  | 泳池水: SAC:0.1to50 1/m COD:0.15to75mg/l equiv KHP TOC:0.06to30mg/l equiv KHP  | 0.01mg/L COD  | 
氨氮  | 0-100.0mg/L  | ±5%F.S.或±3mg/L 以大者為準(zhǔn)  | 
懸浮物  | 3-9999mg/L或0-50g/L  | 0.1mg/L  | 
葉綠素  | 0-1000ug/L 或 0-100RFU  | 0.1NTU  | 
藍(lán)綠藻  | 0-270.000 cells/mL  | 1 cells/mL  | 
水中油  | 0-50ppm/0-5000ppb  | 2%  | 
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽資質(zhì)產(chǎn)品展示
水質(zhì)監(jiān)測儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
掃碼加微信
服務(wù)熱線
甘丹科技河北有限公司
3564226449@qq.com
Copyright © 2025甘丹科技河北有限公司 All Rights Reserved 備案號:冀ICP備16027114號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml